விஜய்யின் சொத்து மதிப்பு, வாழ்க்கை வரலாறு, வருமானம், கார், சம்பளம், தொழில்
தளபதி விஜய் ஒரு நடிகர் மட்டுமல்ல பின்னணி பாடகரும் ஆவார், அவர் தமிழ் மற்றும் இந்தி திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். அவர் பல சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார், மற்றும் அவரது படங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய சாதனைகளை படைத்து வருகின்றன. திரைப்பட இண்டஸ்ட்ரியில் அதிக ரசிகர்களை கொண்டவர்களில் இவர் முக்கியமானவர். அவர் தென்னிந்திய தொழில்துறையில் மிகவும் பிஸியான நடிகர்.
நிகர மதிப்பு மற்றும் ஆண்டு வருமானம் – 2021
பெயர் | விஜய் |
நிகர மதிப்பு 2021 | $ 57 மில்லியன் |
நிகர மதிப்பு இந்திய ரூபாய் | 417 கோடி |
மாத வருமானம் | 3 கோடி |
ஆண்டு வருமானம் | 50 கோடி |
ஒரு திரைப்படக் கட்டணம் | 18 முதல் 20 கோடி |
தொழில் | நடிகர் |
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் விஜய் நிகர மதிப்பு:
2020 இல் நிகர மதிப்பு | $ 55 மில்லியன் |
2019 இல் நிகர மதிப்பு | $ 53 மில்லியன் |
2018 இல் நிகர மதிப்பு | $ 47 மில்லியன் |
2017 இல் நிகர மதிப்பு | $ 40 மில்லியன் |
2016 இல் நிகர மதிப்பு | $ 36 மில்லியன் |
விஜய் வாழ்க்கை வரலாறு:
முழு பெயர் | ஜோசப் விஜய் சந்திரசேகர் |
புனைப்பெயர் | தளபதி |
பிறந்த தேதி | 22 ஜூன் 1974 |
தந்தை | எஸ்ஏ சந்திரசேகர் |
தாய் | ஷோபா சந்திரசேகர் |
மனைவி | சங்கீதா சொர்ணலிங்கம் |
மகன் | ஜேசன் சஞ்சய் |
மகள் | திவ்ய ஷாஷா |
திருமண தேதி | 25 ஆகஸ்ட் 1999 |
கல்வி | காட்சி தொடர்பு (visual communication) |
பள்ளி | பாலலோக் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, சென்னை |
கல்லூரி | சென்னை லயோலா கல்லூரி |
அறிமுக படம் | நாலையா தீர்ப்பு (1992) |
சொந்த ஊர் | சென்னை |
உயரம் | 5.10 அடி (178 செமீ) |
எடை | 73 கிலோ (161 பவுண்ட்) |
இந்த படத்திலும் தளபதி விஜய் நடித்துள்ளாரா??
விஜய் திரைப்படங்கள்:
திரைப்படம் | கதாபாத்திரத்தின் பெயர் | ஆண்டு |
நாளைய தீர்ப்பு | விஜய் | 1992 |
செந்தூரப்பாண்டி | விஜய் | 1993 |
ரசிகன் | விஜய் | 1994 |
தேவா | தேவா | 1995 |
ராஜாவின் பார்வையிலே | ராஜா | 1995 |
விஷ்ணு | விஷ்ணு | 1995 |
சந்திரலேகா | ரஹீம் | 1995 |
கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை | பாலு | 1996 |
பூவே உனக்காக | ராஜா | 1996 |
வசந்த வாசல் | விஜய் | 1996 |
மாண்புமிகு மாணவன் | சிவா | 1996 |
செல்வா | செல்வன் | 1996 |
காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன் | கண்ணன் | 1997 |
லவ் டுடே | கணேஷ் | 1997 |
ஒன்ஸ் மோர் | விஜய் | 1997 |
நேருக்கு நேர் | விஜய் | 1997 |
காதலுக்கு மரியாதை | ஜீவானந்தம் | 1997 |
நினைத்தேன் வந்தாய் | கோகுலகிருஷ்ணன் | 1998 |
பிரியமுடன் | வசந்த் | 1998 |
நிலவே வா | சிலுவை | 1998 |
துள்ளாத மனமும் துள்ளும் | குட்டி | 1999 |
என்றென்றும் காதல் | விஜய் | 1999 |
நெஞ்சினிலே | கருணாகரன் | 1999 |
மின்சாரா கண்ணா | கண்ணன் | 1999 |
கண்ணுக்குள் நிலவு | கவ்தம் | 2000 |
குஷி | சிவா | 2000 |
பிரியமானவளே | விஜய் | 2000 |
பிரண்ட்ஸ் | அர்விந்த் | 2001 |
பத்ரி | பத்ரிநாதமூர்த்தி | 2001 |
ஷாஜகான் | அசோக் | 2001 |
தமிழன் | சூர்யா | 2002 |
யூத் | சிவா | 2002 |
பகவதி | பகவதி | 2002 |
வசீகரா | பூபதி | 2003 |
புதிய கீதை | சாரதி | 2003 |
திருமலை | திருமலை | 2003 |
உதயா | உதயகுமரன் | 2004 |
கில்லி | சரவணவேலு | 2004 |
மதுர | மதுரவேல் | 2004 |
திருப்பாச்சி | சிவகிரி | 2005 |
சச்சின் | சச்சின் | 2005 |
சுக்ரா | சுக்ரன் | 2005 |
சிவகாசி | சிவகாசி (முத்தப்பா) | 2005 |
ஆதி | ஆதி | 2006 |
போக்கிரி | தமிழ் (சத்தியமூர்த்தி) | 2007 |
அழகிய தமிழ் மகன் | குருமூர்த்தி, | 2007 |
குருவி | வெற்றிவேல் | 2008 |
பந்தயம் | விஜய் | 2008 |
வில்லு | புகழ் | 2009 |
வேட்டைக்காரன் | ரவி | 2009 |
சுரா | சுரா | 2010 |
காவலன் | பூமிநாதன் | 2011 |
வேலாயுதம் | வேலாயுதம் | 2011 |
நண்பன் | பஞ்சவன் பரிவேந்தன்/கோசாக்ஸி பசபுகழ் | 2012 |
ரவுடி ரத்தோர் | விருந்தினர் | 2012 |
துப்பக்கி | ஜெகதீஷ் | 2012 |
தலைவா | விஷ்வா | 2013 |
ஹாலிடே | விருந்தினர் | 2014 |
ஜில்லா | சக்தி | 2014 |
கத்தி | கதிரேசன், ஜீவானந்தம் | 2014 |
புலி | மருதீரன் / புலிவேந்தன் | 2015 |
தெறி | ஏ.விஜய்குமார் ஐபிஎஸ் | 2016 |
பைரவா | பைரவா | 2017 |
மெர்சல் | வெற்றி, டாக்டர். மாறன், வெற்றிமாறன் | 2017 |
சர்க்கார் | சுந்தர் ராமசாமி | 2018 |
பிகில் | மைக்கேல் ராயப்பன், பிகில் | 2019 |
குரு | ஜான் துரைராஜ் | 2021 |
தளபதி 65 | 2022 |
வீடு
நடிகர் விஜய்க்கு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பல சொத்துகள் உள்ளது. அவர் சென்னையில் உள்ள ஒரு ஆடம்பரமான வீட்டில் வசிக்கிறார். விஜய் இந்த வீட்டை 70 கோடி ரூபாயில் வாங்கினார். இந்த ஆடம்பர வீடு கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பனையூரில் அமைந்துள்ளது. விஜய் தனது மனைவி சங்கீதா, மகள் திவ்யா மற்றும் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் ஆகியோருடன் வசித்து வருகிறார். அந்தப் பகுதி மிகவும் பலத்த பாதுகாப்புடன் இருக்கும்.
தமிழ் திரைப்பட நட்சத்திரங்களின் கல்வித் தகுதிகள்…
கார்
BMW 5-Series | Rs. 60 லட்சம் |
Rolls Royce Ghost | Rs. 8-9 கோடி |
Ford Mustang | Rs. 74 லட்சம் |
Audi A8 L | Rs. 1.58 கோடி |
Mini Copper S | Rs. 34.47 லட்சம் |
Innova Crysta | Rs. 23 லட்சம் |
BMW 3 Series | Rs. 50 லட்சம் |
BMW X6 | Rs. 96 லட்சம் |
Range Rover Evoque | Rs. 65 லட்சம் |
Volvo XC90 | Rs. 87 லட்சம் |
Benz E350D | Rs. 57 லட்சம் |
BMW 7-Series | Rs. 1.30 கோடி |
Mercedes Benz GLA | Rs. 87 லட்சம் |
Maruti Suzuki Celerio | Rs. 5.59 லட்சம் |
சமூக வலைதள கணக்குகள்
இன்ஸ்டாகிராம் – josephvijay_offi
முகநூல் – ActorVijay
ட்விட்டர் – actorvijay